焦点讯息:厦门工学院本科河南各专业录取分数
(资料图)
【普招2022】河南各专业录取分数
省份 | 科类 | 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
河南 | 理工 | 材料科学与工程 | 8 | 436 | 418 | 423 | |
财务管理 | 2 | 438 | 431 | 435 | |||
车辆工程 | 8 | 440 | 419 | 427 | |||
传播学 | 3 | 438 | 423 | 429 | |||
电气工程及其自动化 | 8 | 448 | 420 | 427 | |||
电子信息工程 | 11 | 449 | 422 | 433 | |||
风景园林 | 7 | 428 | 419 | 422 | |||
工程管理 | 9 | 441 | 416 | 426 | |||
工程造价 | 5 | 433 | 417 | 422 | |||
光电信息科学与工程 | 8 | 436 | 417 | 421 | |||
广告学 | 2 | 441 | 423 | 432 | |||
国际经济与贸易 | 3 | 464 | 423 | 440 | |||
机械电子工程 | 6 | 420 | 417 | 418 | |||
机械工程 | 12 | 424 | 417 | 420 | |||
建筑学 | 9 | 434 | 417 | 423 | |||
跨境电子商务 | 3 | 435 | 430 | 433 | |||
日语 | 2 | 419 | 418 | 419 | |||
软件工程 | 10 | 451 | 430 | 438 | |||
商务英语 | 2 | 420 | 417 | 419 | |||
市场营销 | 4 | 419 | 416 | 417 | |||
数据科学与大数据技术 | 3 | 450 | 447 | 449 | |||
通信工程 | 9 | 424 | 417 | 420 | |||
投资学 | 2 | 431 | 427 | 429 | |||
土木工程 | 10 | 426 | 418 | 420 | |||
网络与新媒体 | 3 | 459 | 443 | 451 | |||
物联网工程 | 8 | 444 | 418 | 428 | |||
新能源材料与器件 | 9 | 454 | 425 | 436 | |||
信息管理与信息系统 | 8 | 426 | 417 | 419 | |||
信息与计算科学 | 7 | 451 | 424 | 435 | |||
智能科学与技术 | 6 | 439 | 423 | 427 | |||
自动化 | 9 | 429 | 419 | 422 | |||
理工 汇总 | 196 | 464 | 416 | 427 | |||
文史 | 财务管理 | 10 | 472 | 447 | 457 | ||
传播学 | 5 | 488 | 464 | 472 | |||
广告学 | 4 | 471 | 465 | 468 | |||
国际经济与贸易 | 12 | 486 | 447 | 456 | |||
汉语言文学 | 4 | 481 | 470 | 476 | |||
跨境电子商务 | 8 | 486 | 446 | 456 | |||
日语 | 2 | 469 | 460 | 465 | |||
商务英语 | 5 | 475 | 460 | 465 | |||
市场营销 | 12 | 470 | 447 | 453 | |||
投资学 | 12 | 465 | 448 | 454 | |||
网络与新媒体 | 5 | 484 | 466 | 470 | |||
文史 汇总 | 79 | 488 | 446 | 460 | |||
音乐(文) | 音乐表演 | 3 | 170 | 167 | 169 | 专业分 | |
美术(文) | 产品设计 | 1 | 213 | 213 | 213 | 专业分 | |
动画 | 1 | 245 | 245 | 245 | 专业分 |
关键词: 厦门工学院
相关阅读
-
01-20
-
01-19
-
01-19
推荐阅读
-
焦点热讯:工业设计明星项目落户黄渤海新区,具有
原标题:工业设计明星项目落户黄渤海新区,具有烟台市唯一行业甲级资质来源:大小新闻客户端原标题:工业设计明星项目落户黄渤海新区,具有烟更多
2023-01-20 13:37:02
-
天天百事通!外汇局市中心支局精准发力助企纾困
(记者张秀玲通讯员孙松叶)2022年,外汇局平顶山市中心支局以推动全市经济高质量发展为主线,深化“放管服”改革,扎实做好“六稳”“六保”更多
2023-01-20 13:40:56
-
泾县2022年度金融工作综述——引金融活水润江左名
2022年,我县金融系统认真贯彻上级“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求,县委政府统筹施策、精准调度,金融系统联手联心、全面发力更多
2023-01-20 13:35:33
-
热点在线丨2022年淄博市实际使用外资首次突破10亿
□淄博日报 淄博晚报 博览新闻记者崔晓蕾1月19日,记者从市商务局获悉,2022年,我市实际使用外资103243万美元,同比增长25 8%。实际使用外资总量更多
2023-01-20 13:37:48
-
山东黄金:获得银泰黄金控股权协同效应提升资产规
中证网讯(记者张鹏飞)1月19日晚,山东黄金发布关于收购银泰黄金控制权的公告。公司拟斥资127 6亿元收购银泰黄金20 93%股权,成为其控股股东更多
2023-01-20 12:42:58
-
焦点热文:申万宏源证券股权激励管理系统2.0版本
中证网讯(记者林倩)近日,中国证券报记者从申万宏源证券获悉,申万宏源证券对上市公司综合金融服务体系再添“利器”,持续发力上市公司股权更多
2023-01-20 12:51:04
-
政策“暖流”让市场主体“热气升腾”
1月18日,江苏省政府召开新闻发布会,就近日印发的《关于推动经济运行率先整体好转的若干政策措施》进行了解读。此次出台的《若干政策措施》提更多
2023-01-20 12:40:14
-
理财