讯息:智通港股通占比异动统计|6月13日
(相关资料图)
指股网获悉,根据2023年6月12日披露数据,盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.48%、1.92%、1.14%;马鞍山钢铁股份(00323)、九毛九(09922)、港龙中国地產(06968)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.72%、-0.54%、-0.54%。
在最近有统计数据的5个交易日内,飞天云动(06610)、合景悠活(03913)、盈富基金(02800)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.96%、1.96%、1.83%;恆生中国企业(02828)、港龙中国地產(06968)、越秀地產(00123)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.68%、-1.90%、-1.77%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | +2.48% | 3.67% |
恆生中国企业(02828) | +1.92% | 4.03% |
南方恆生科技(03033) | +1.14% | 30.36% |
远洋集团(03377) | +0.55% | 12.90% |
飞天云动(06610) | +0.51% | 24.89% |
弘业期货(03678) | +0.50% | 39.53% |
明源云(00909) | +0.50% | 12.38% |
海昌海洋公园(02255) | +0.47% | 6.75% |
华电国际电力股份(01071) | +0.44% | 51.88% |
越秀地產(00123) | +0.32% | 8.24% |
惠理集团(00806) | +0.26% | 6.52% |
山东新华製药股份(00719) | +0.24% | 44.02% |
固生堂(02273) | +0.24% | 31.70% |
碧桂园服务(06098) | +0.21% | 11.58% |
金隅集团(02009) | +0.20% | 24.93% |
美图公司(01357) | +0.20% | 18.01% |
华虹半导体(01347) | +0.20% | 12.95% |
东风集团股份(00489) | +0.19% | 17.84% |
华能国际电力股份(00902) | +0.17% | 50.94% |
基石药业-B(02616) | +0.17% | 9.15% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
马鞍山钢铁股份(00323) | -0.72% | 6.13% |
九毛九(09922) | -0.54% | 19.17% |
港龙中国地產(06968) | -0.54% | 32.45% |
中远海控(01919) | -0.38% | 26.51% |
敏华控股(01999) | -0.37% | 16.48% |
上海復旦(01385) | -0.36% | 22.32% |
鼎丰集团汽车(06878) | -0.28% | 53.41% |
德信中国(02019) | -0.24% | 15.07% |
北京北辰实业股份(00588) | -0.23% | 41.83% |
H&H国际控股(01112) | -0.21% | 5.44% |
长城汽车(02333) | -0.20% | 44.44% |
中铝国际(02068) | -0.18% | 11.29% |
中国东方集团(00581) | -0.17% | 5.99% |
雅居乐集团(03383) | -0.16% | 11.92% |
弘阳地產(01996) | -0.16% | 9.48% |
中煤能源(01898) | -0.16% | 18.91% |
中远海能(01138) | -0.14% | 53.70% |
医渡科技(02158) | -0.14% | 9.48% |
泡泡玛特(09992) | -0.13% | 16.87% |
深圳高速公路股份(00548) | -0.12% | 26.07% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
飞天云动(06610) | +3.96% | 24.89% |
合景悠活(03913) | +1.96% | 12.71% |
盈富基金(02800) | +1.83% | 3.67% |
南方恆生科技(03033) | +1.77% | 30.36% |
高伟电子(01415) | +1.33% | 5.32% |
海昌海洋公园(02255) | +1.16% | 6.75% |
雅生活服务(03319) | +0.94% | 23.43% |
新特能源(01799) | +0.92% | 26.57% |
中信建投証券(06066) | +0.88% | 30.21% |
创新奇智(02121) | +0.85% | 6.56% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -2.68% | 4.03% |
港龙中国地產(06968) | -1.90% | 32.45% |
越秀地產(00123) | -1.77% | 8.24% |
中远海控(01919) | -1.55% | 26.51% |
秦港股份(03369) | -1.30% | 24.49% |
泡泡玛特(09992) | -1.18% | 16.87% |
九毛九(09922) | -1.08% | 19.17% |
昊海生物科技(06826) | -0.98% | 31.49% |
马鞍山钢铁股份(00323) | -0.93% | 6.13% |
维亚生物(01873) | -0.80% | 22.41% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
鼎丰集团汽车(06878) | +9.93% | 53.41% |
飞天云动(06610) | +7.66% | 24.89% |
新特能源(01799) | +4.28% | 26.57% |
巨子生物(02367) | +3.02% | 6.25% |
香港航天科技(01725) | +2.90% | 33.18% |
中信建投証券(06066) | +2.59% | 30.21% |
新城发展(01030) | +2.38% | 17.48% |
康希诺生物(06185) | +2.27% | 21.38% |
广深铁路股份(00525) | +2.26% | 34.88% |
雅生活服务(03319) | +2.22% | 23.43% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中远海能(01138) | -3.27% | 53.70% |
荣昌生物-B(09995) | -2.23% | 34.18% |
越秀地產(00123) | -2.17% | 8.24% |
恆生中国企业(02828) | -2.16% | 4.03% |
康寧杰瑞製药-B(09966) | -2.13% | 22.06% |
呷哺呷哺(00520) | -2.13% | 15.30% |
秦港股份(03369) | -2.10% | 24.49% |
福莱特玻璃(06865) | -1.97% | 25.28% |
港龙中国地產(06968) | -1.59% | 32.45% |
泡泡玛特(09992) | -1.56% | 16.87% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
关键词:
相关阅读
-
06-13
-
06-13
-
06-13
-
06-13
推荐阅读
-
银鹏控股公司:业务交流促提升互学互鉴共进步|世
3月2日,银鹏控股公司董事长刘懿婷带队前往中粮集团期货公司进行业务学习和交流。中粮期货公司从业多年、具有丰富实战经验的风险管理专家现场更多
2023-03-07 17:52:41
-
我国首个万吨级钠离子电池材料项目在山西综改区开
山西晚报讯(记者温丽芳通讯员张晓茹)日前,总投资约11亿元的山西华钠铜能(碳能)科技有限责任公司万吨级钠离子电池正(负)极材料项目在山更多
2023-03-07 11:51:14
-
建行阳江市分行:践行金融惠民理念-全球关注
2月24日,随着客户办妥抵押登记手续并成功放款,标志着阳江市建行“带押过户”业务取得历史性突破。根据中国人民银行发布《关于鼓励推广二手房更多
2023-03-07 11:53:21
-
焦点简讯:证监会同意三超新材向特定对象发行股票
中证网讯(记者昝秀丽)证监会网站3月6日消息,证监会发布关于同意南京三超新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复。【来源:中国证更多
2023-03-07 09:57:39
-
美股航空股6日全线走低
中证网讯(记者赵中昊)当地时间周一(3月6日),美股航空股全线走低。据wind数据,截至收盘,波音跌1 49%,美国航空跌1 47%,达美航空跌1%,更多
2023-03-07 09:43:44
-
世界热资讯!晋钢控股集团荣登2022山西省品牌十强
近日,“品牌强国(龙城)论坛”在太原举行,发布“2022中国上市公司品牌500强”以及“2022山西省品牌100强”。晋钢控股集团以218 9亿元的品牌更多
2023-03-06 17:38:52
-
手绘报告:2023预期目标
【来源:中国政府网】声明:转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明发至邮箱newmedia@xx更多
2023-03-06 16:46:31
-
惠州首笔数字人民币缴纳税费业务成功落地
3月1日,TCL科技集团财务有限公司拿到了全市第一张使用数字人民币账户缴纳税款和非税收入的完税凭证,标志着惠州市首笔数字人民币缴纳税费业务更多
2023-03-06 11:50:50
-
理财