前11月房企销售业绩出炉 TOP100房企销额同比下降42.1%
中国经济网北京11月30日讯(记者 李方) 30日晚间,中指研究院最新发布《2022年1-11月中国房地产企业销售业绩排行榜》,碧桂园、保利发展、万科分别以4373.5亿元、4001.0亿元、3767.0亿元销售额位列前三。
(资料图片)
2022年1-11月,TOP100房企销总额为67268.1亿元,同比下降42.1%,降幅较上月收窄1.3个百分点,其中TOP100房企单月销售额同比下降34.4%,环比下降4.9%。
销售额超千亿房企19家,较去年同期减少16家;超百亿房企100家,较去年同期减少51家。TOP100房企权益销售额为46888.9亿元,权益销售面积为30049.3万平方米,同比分别下降45.6%和49.9%。
从数据来看,一是房企销售仍在筑底。2022年1-11月,TOP100房企销额同比下降42.1%,降幅较上月收窄1.3个百分点,降幅没有出现明显缩小,表明房企销售仍在筑底过程中。
二是房企目标完成率较低,完成全年任务难度较大。从公布销售目标的15家房地产企业来看,2022年1-11月,目标完成率均值为65.4%,低于去年同期的85.7%,完成全年目标压力较大。
三是各阵营企业数量均有明显减少。2022年1-11月,具体来看,千亿以上阵营19家,较去年同期减少16家。第二阵营(500-1000亿)企业16家,较去年同期减少11家。
11月以来,多项支持房地产企业融资政策陆续落地,支持房企融资“三支箭”格局已经形成,“保项目、保企业”并行。与此同时,核心一二线城市继续优化楼市调控政策,杭州优化“认房又认贷”政策,降低二套首付比例;成都、西安放松限购政策,对修复当地市场情绪产生积极作用。
但从市场表现来看,受多地疫情防控形势较为严峻等因素影响,短期房地产市场销售尚未呈现明显好转迹象。
根据中指数据,11月重点100城商品住宅成交面积环比延续10月的下降态势,同比降幅仍近30%,月底重点城市商品住宅周度成交面积环比略有提升,但同比降幅仍较大,购房者观望情绪较重,市场活跃度不足。
中指研究院企业事业部研究负责人刘水认为,近期政策更多是对供给侧房企融资的支持,房地产市场预期的改善,房地产销售的回稳,还需要加大需求侧支持力度,只有房企能够自我“造血”才能维持可持续的发展。
2022年1-11月中国房地产企业销售业绩排行榜
排名 | 企业名称 | 销售额 | 排名 | 企业名称 | 销售面积 |
(亿元) | (万㎡) | ||||
1 | 碧桂园 | 4373.5 | 1 | 碧桂园 | 5383.5 |
2 | 保利发展 | 4001.0 | 2 | 保利发展 | 2401.7 |
3 | 万科 | 3767.0 | 3 | 万科 | 2356.0 |
4 | 绿城中国 | 2630.2 | 4 | 绿城中国 | 1228.2 |
5 | 中海地产 | 2597.0 | 5 | 融创中国 | 1218.0 |
6 | 华润置地 | 2517.0 | 6 | 中海地产 | 1172.7 |
7 | 招商蛇口 | 2495.8 | 7 | 华润置地 | 1159.9 |
8 | 金地集团 | 2014.0 | 8 | 新城控股 | 1114.6 |
9 | 龙湖集团 | 1832.7 | 9 | 绿地控股 | 1100.5 |
10 | 融创中国 | 1611.0 | 10 | 龙湖集团 | 1084.1 |
11 | 建发房产 | 1448.6 | 11 | 招商蛇口 | 946.0 |
12 | 中国金茂 | 1375.0 | 12 | 金科集团 | 918.0 |
13 | 滨江集团 | 1335.1 | 13 | 金地集团 | 857.0 |
14 | 绿地控股 | 1179.1 | 14 | 中国铁建 | 801.7 |
15 | 旭辉集团 | 1175.8 | 15 | 旭辉集团 | 800.4 |
16 | 新城控股 | 1099.8 | 16 | 建发房产 | 689.0 |
17 | 中国铁建 | 1057.5 | 17 | 中国金茂 | 664.7 |
18 | 越秀地产 | 1044.0 | 18 | 美的置业 | 593.0 |
19 | 华发股份 | 1024.0 | 19 | 中梁控股 | 590.5 |
20 | 远洋集团 | 895.1 | 20 | 远洋集团 | 497.1 |
21 | 世茂集团 | 794.9 | 21 | 雅居乐 | 494.0 |
22 | 首开股份 | 782.0 | 22 | 世茂集团 | 492.8 |
23 | 美的置业 | 712.9 | 23 | 中南置地 | 468.0 |
24 | 卓越集团 | 642.6 | 24 | 中国中铁 | 448.7 |
25 | 金科集团 | 636.0 | 25 | 中骏集团 | 421.8 |
26 | 中梁控股 | 620.4 | 26 | 中粮大悦城 | 374.3 |
27 | 仁恒置地 | 616.3 | 27 | 越秀地产 | 362.5 |
28 | 雅居乐 | 613.8 | 28 | 海伦堡 | 338.7 |
29 | 中国中铁 | 598.0 | 29 | 荣盛发展 | 336.4 |
30 | 中粮大悦城 | 586.3 | 30 | 华发股份 | 328.9 |
31 | 中交房地产 | 578.0 | 31 | 建业集团 | 326.0 |
32 | 电建地产 | 575.0 | 32 | 电建地产 | 287.5 |
33 | 融信集团 | 568.0 | 33 | 富力集团 | 280.6 |
34 | 中南置地 | 563.4 | 34 | 滨江集团 | 279.0 |
35 | 中骏集团 | 544.3 | 35 | 龙光集团 | 278.4 |
36 | 路劲集团 | 480.0 | 36 | 路劲集团 | 277.3 |
37 | 武汉城建集团 | 476.0 | 37 | 首开股份 | 270.0 |
38 | 新希望地产 | 472.4 | 38 | 武汉城建集团 | 269.5 |
39 | 合景泰富集团 | 470.8 | 39 | 金辉集团 | 267.5 |
40 | 保利置业 | 452.0 | 40 | 祥生集团 | 266.0 |
41 | 龙光集团 | 444.0 | 41 | 新希望地产 | 264.7 |
42 | 海伦堡 | 425.0 | 42 | 龙记泰信 | 258.6 |
43 | 阳光城 | 415.0 | 43 | 弘阳地产 | 255.9 |
44 | 金辉集团 | 403.9 | 44 | 宝龙地产 | 252.9 |
45 | 联发集团 | 403.0 | 45 | 卓越集团 | 251.2 |
46 | 国贸地产 | 402.6 | 46 | 融信集团 | 243.5 |
47 | 中建东孚 | 400.5 | 47 | 时代中国 | 237.5 |
48 | 华宇集团 | 383.2 | 48 | 合景泰富集团 | 237.1 |
49 | 时代中国 | 382.0 | 49 | 东投地产集团 | 225.3 |
50 | 富力集团 | 381.6 | 50 | 阳光城 | 223.4 |
51 | 宝龙地产 | 379.4 | 51 | 敏捷集团 | 220.2 |
52 | 中建三局地产 | 374.5 | 52 | 正荣集团 | 218.7 |
53 | 荣盛发展 | 367.2 | 53 | 保利置业 | 218.0 |
54 | 正荣集团 | 350.3 | 54 | 中交房地产 | 210.4 |
55 | 弘阳地产 | 346.4 | 55 | 奥园集团 | 205.1 |
56 | 祥生集团 | 338.7 | 56 | 佳源集团 | 201.0 |
57 | 德信地产 | 336.0 | 57 | 恒信集团 | 190.9 |
58 | 大家房产 | 333.2 | 58 | 联发集团 | 188.4 |
59 | 颐居建设 | 314.2 | 59 | 德信地产 | 185.6 |
60 | 佳源集团 | 305.4 | 60 | 大唐地产 | 182.5 |
61 | 象屿地产 | 297.0 | 61 | 华宇集团 | 180.1 |
62 | 珠江投资 | 290.6 | 62 | 中建东孚 | 174.7 |
63 | 大华集团 | 287.3 | 63 | 中丞控股 | 172.6 |
64 | 敏捷集团 | 286.6 | 64 | 东原集团 | 166.3 |
65 | 北京城建 | 282.0 | 65 | 禹洲集团 | 163.9 |
66 | 禹洲集团 | 280.9 | 66 | 信友集团 | 161.0 |
67 | 中天美好集团 | 273.3 | 67 | 正商集团 | 158.6 |
68 | 合生创展 | 273.1 | 68 | 方圆集团 | 142.4 |
69 | 金融街控股 | 270.9 | 68 | 石榴集团 | 142.4 |
70 | 星河控股 | 266.8 | 70 | 宁夏中房集团 | 140.1 |
71 | 金隅集团 | 264.4 | 71 | 云星集团 | 139.9 |
72 | 中建信和 | 256.9 | 72 | 星河控股 | 139.8 |
73 | 建杭置业 | 254.8 | 73 | 大家房产 | 136.0 |
74 | 信达地产 | 252.7 | 74 | 中建信和 | 132.1 |
75 | 首创城发 | 250.4 | 75 | 中建三局地产 | 127.1 |
76 | 石榴集团 | 230.0 | 76 | 中天城投 | 126.8 |
77 | 建业集团 | 229.3 | 77 | 鑫苑中国 | 126.2 |
78 | 中冶置业 | 226.0 | 77 | 仁恒置地 | 126.2 |
79 | 海开控股 | 199.3 | 79 | 国贸地产 | 126.1 |
80 | 奥园集团 | 198.8 | 80 | 大华集团 | 122.0 |
81 | 华鸿嘉信 | 196.8 | 81 | 首创城发 | 120.8 |
82 | 朗诗绿色地产 | 196.1 | 82 | 九颂山河集团 | 119.7 |
83 | 荣安地产 | 193.4 | 83 | 绿都地产集团 | 118.8 |
84 | 方圆集团 | 190.1 | 84 | 儒辰集团 | 118.3 |
85 | 龙记泰信 | 182.7 | 85 | 华鸿嘉信 | 118.1 |
86 | 大唐地产 | 181.5 | 86 | 珠江投资 | 117.5 |
87 | 君一控股 | 177.9 | 87 | 中天美好集团 | 117.4 |
88 | 星河湾集团 | 177.5 | 88 | 君一控股 | 114.6 |
89 | 深业集团 | 172.4 | 89 | 金融街控股 | 113.0 |
90 | 东投地产集团 | 172.1 | 90 | 信达地产 | 111.2 |
91 | 东原集团 | 171.3 | 91 | 海成集团 | 108.4 |
92 | 中建智地 | 171.1 | 92 | 合生创展 | 105.5 |
93 | 时代集团 | 163.7 | 93 | 朗诗绿色地产 | 102.7 |
94 | 众安集团 | 146.8 | 94 | 中冶置业 | 97.0 |
95 | 文一地产 | 146.6 | 95 | 湖北联投 | 93.9 |
96 | 中天城投 | 146.4 | 96 | 时代集团 | 93.6 |
97 | 新世界中国 | 145.9 | 97 | 颐居建设 | 90.3 |
98 | 正商集团 | 141.7 | 98 | 荣安地产 | 89.8 |
99 | 恒信集团 | 141.1 | 99 | 昌建控股 | 87.2 |
100 | 鑫苑中国 | 140.0 | 100 | 文一地产 | 87.0 |
101 | 湖北联投 | 139.6 | 101 | 象屿地产 | 86.3 |
102 | 俊发集团 | 131.1 | 102 | 星河湾集团 | 85.8 |
103 | 中丞控股 | 130.9 | 103 | 上坤地产 | 84.0 |
104 | 宁夏中房集团 | 130.3 | 104 | 圣桦集团 | 83.0 |
105 | 兴城人居 | 122.0 | 105 | 俊发集团 | 82.6 |
106 | 苏州高新 | 121.1 | 105 | 富康集团 | 82.6 |
107 | 安徽置地 | 120.1 | 107 | 众安集团 | 76.6 |
108 | 银城国际 | 119.1 | 107 | 东方今典 | 76.6 |
109 | 五矿地产 | 118.0 | 109 | 鸿升集团 | 76.5 |
110 | 北辰实业 | 115.5 | 110 | 兴城人居 | 76.2 |
111 | 绿都地产集团 | 111.6 | 111 | 光明地产 | 74.4 |
112 | 海宁鸿翔 | 110.8 | 112 | 金隅集团 | 74.0 |
113 | 信友集团 | 110.6 | 113 | 澳海集团 | 69.7 |
114 | 九颂山河集团 | 110.5 | 114 | 中建智地 | 67.2 |
115 | 云星集团 | 108.3 | 115 | 中瑞恒基 | 66.1 |
116 | 中建七局地产集团 | 105.2 | 116 | 深业集团 | 65.8 |
117 | 儒辰集团 | 104.3 | 117 | 建杭置业 | 64.6 |
118 | 上坤地产 | 100.0 | 118 | 华远地产 | 64.0 |
119 | 天健地产 | 94.7 | 119 | 南崇集团 | 62.7 |
120 | 港龙中国地产 | 93.6 | 120 | 天正地产集团 | 61.6 |
121 | 鸿荣源集团 | 88.4 | 121 | 银城国际 | 60.4 |
122 | 天地源 | 87.5 | 122 | 安徽置地 | 59.4 |
123 | 华远地产 | 85.0 | 123 | 山湖海集团 | 58.9 |
124 | 光明地产 | 82.1 | 124 | 北辰实业 | 58.3 |
125 | 海成集团 | 78.3 | 125 | 嘉福集团 | 57.5 |
126 | 南山地产 | 78.0 | 126 | 润达丰滨江 | 57.0 |
127 | 福星惠誉 | 77.6 | 127 | 中建七局地产集团 | 56.8 |
128 | 保亿置业 | 76.5 | 128 | 海宁鸿翔 | 56.6 |
129 | 兴耀房产集团 | 73.9 | 129 | 同信地产 | 55.2 |
130 | 景瑞控股 | 73.5 | 130 | 和喜安筑 | 54.0 |
131 | 润达丰滨江 | 72.1 | 131 | 东亚新华 | 53.0 |
132 | 圣桦集团 | 70.2 | 132 | 福星惠誉 | 52.8 |
133 | 中瑞恒基 | 69.2 | 133 | 邦泰控股 | 52.7 |
134 | 昌建控股 | 66.3 | 134 | 北京城建 | 52.0 |
135 | 厚朴置业 | 65.5 | 135 | 五矿地产 | 51.8 |
136 | 武汉城投 | 63.9 | 136 | 天地源 | 49.6 |
137 | 杨帆地产集团 | 62.8 | 137 | 武汉城投 | 47.8 |
138 | 鸿升集团 | 61.2 | 138 | 安徽振兴控股集团 | 47.0 |
139 | 安徽振兴控股集团 | 57.2 | 139 | 景瑞控股 | 45.7 |
140 | 大发地产 | 56.9 | 140 | 港龙中国地产 | 45.1 |
141 | 宋都集团 | 56.7 | 141 | 浩城控股 | 44.1 |
141 | 成都城投置地 | 56.7 | 142 | 鸿海地产 | 43.7 |
143 | 澳海集团 | 54.6 | 143 | 昕晖集团 | 43.6 |
144 | 金成集团 | 54.3 | 144 | 硕丰控股 | 41.3 |
145 | 和昌集团 | 52.0 | 145 | 星联集团 | 40.8 |
146 | 邦泰控股 | 51.5 | 146 | 世纪金源 | 39.7 |
147 | 天正地产集团 | 51.3 | 147 | 博群集团 | 39.1 |
148 | 首钢地产 | 49.9 | 148 | 荣和集团 | 38.9 |
149 | 嘉福集团 | 48.1 | 149 | 苏州高新 | 38.8 |
150 | 东亚新华 | 47.9 | 150 | 新旅集团 | 38.7 |
151 | 东方今典 | 47.3 | 151 | 山东房源集团 | 36.9 |
152 | 富康集团 | 47.2 | 151 | 朗基地产集团 | 36.9 |
153 | 45.1 | 153 | 和昌集团 | 36.8 | |
154 | 世纪金源 | 44.3 | 154 | 厚朴置业 | 36.1 |
155 | 淮安水利 | 41.6 | 155 | 南益地产 | 35.7 |
156 | 成都天投 | 40.4 | 156 | 大发地产 | 34.8 |
157 | 南崇集团 | 39.6 | 157 | 北方国建 | 34.4 |
158 | 鸿海地产 | 39.5 | 157 | 百丰地产集团 | 34.4 |
159 | 京投发展 | 39.2 | 159 | 鼎仁集团 | 33.4 |
160 | 新能源置业集团 | 38.6 | 160 | 瑞马集团 | 33.3 |
161 | 星联集团 | 38.0 | 161 | 宏宇集团 | 33.1 |
162 | 瑞马集团 | 37.9 | 161 | 杨帆地产集团 | 33.1 |
163 | 新旅集团 | 37.6 | 163 | 兴耀房产集团 | 31.6 |
164 | 昕晖集团 | 35.5 | 164 | 正华置地控股 | 30.8 |
165 | 荣和集团 | 33.9 | 165 | 中兆集团 | 30.7 |
165 | 大都投资 | 33.9 | 165 | 宋都集团 | 30.7 |
167 | 硕丰控股 | 33.5 | 167 | 新世界中国 | 30.3 |
168 | 山湖海集团 | 33.0 | 168 | 成都城投置地 | 29.8 |
169 | 山东房源集团 | 32.9 | 169 | 金成集团 | 28.7 |
170 | 同信地产 | 31.5 | 169 | 28.7 | |
170 | 南益地产 | 31.5 | 171 | 保亿置业 | 28.1 |
172 | 朗基地产集团 | 30.8 | 172 | 首钢地产 | 27.5 |
173 | 和喜安筑 | 30.6 | 172 | 新能源置业集团 | 27.5 |
174 | 北方国建 | 30.5 | 174 | 润达集团 | 26.3 |
175 | 鼎仁集团 | 30.3 | 175 | 大都投资 | 24.2 |
176 | 浩城控股 | 30.0 | 176 | 天健地产 | 23.3 |
177 | 颐安集团 | 28.2 | 177 | 海开控股 | 22.6 |
178 | 百丰地产集团 | 28.0 | 178 | 淮安水利 | 22.5 |
179 | 江苏银洲集团 | 27.5 | 179 | 南山地产 | 22.3 |
180 | 泰鲁控股集团 | 24.9 | 180 | 湖南建投地产集团 | 21.5 |
181 | 明信集团 | 24.1 | 181 | 成都天投 | 20.9 |
182 | 宏宇集团 | 23.2 | 182 | 江苏银洲集团 | 18.1 |
183 | 中兆集团 | 22.4 | 183 | 明信集团 | 17.8 |
184 | 博群集团 | 21.7 | 184 | 泰鲁控股集团 | 17.1 |
185 | 润达集团 | 20.6 | 185 | 颐安集团 | 16.6 |
186 | 正华置地控股 | 19.9 | 186 | 安联地产 | 14.6 |
187 | 安联地产 | 17.2 | 187 | 京投发展 | 12.6 |
188 | 远创地产 | 17.1 | 188 | 鸿荣源集团 | 11.4 |
189 | 湖南建投地产集团 | 16.5 | 189 | 远创地产 | 9.7 |
190 | 元垄地产 | 13.6 | 190 | 环天发展 | 5.6 |
191 | 环天发展 | 6.1 | 191 | 元垄地产 | 4.5 |
关键词:
相关阅读
-
11-30
-
11-30
-
11-30
-
11-30
推荐阅读
-
赛恩斯上市首日涨超40%
11月25日上午,赛恩斯上市首日涨超40%,报27元 股。公司主营重金属污染防治,业务涵盖重金属污酸、废水、废渣治理和资源化利用、环境修复、药剂更多
2022-11-25 09:48:24
-
A股开盘:指数低开,PET铜箔概念股领跌
11月25日,A股开盘,指数低开,上证指数跌0 12%,深证成指跌0 26%,创业板指跌0 43%。板块方面,金属新材料概念股、PET铜箔概念股领跌;互联网电商更多
2022-11-25 09:52:09
-
市中公安以案说防丨济宁一女子跟“导师”学炒股12
生活中不少市民选择购买股票理财投资炒股“高收益”“高回报”你心动了吗诈骗分子趁虚而入设计重重骗局一不下心你可能就落入了所谓“炒股”骗更多
2022-11-25 09:45:33
-
当前热点-首届“数字化转型—CCF东北论坛”在沈阳
11月22日,由中国计算机学会主办的大型系列年度会议,首届“数字化转型——CCF东北论坛”在沈阳市全球工业互联网大会会议中心召开。论坛面向数更多
2022-11-25 09:58:46
-
规范透明促PPP高质量发展16万亿元大市场迎新规
近日,财政部印发《关于进一步推动政府和社会资本合作(PPP)规范发展、阳光运行的通知》,从做好项目前期论证、推动项目规范运作、严防隐性债更多
2022-11-25 07:57:12
-
逾3万亿元今年前10个月广东社融规模增量占全国增
羊城晚报讯记者戴曼曼报道:11月24日,记者从中国人民银行广州银行第四场季度新闻发布会上获悉,今年1月-10月,广东社会融资规模增量为3 16万更多
2022-11-25 07:42:45
-
广东海洋生产总值连续27年居全国第一
羊城晚报讯记者宋王群报道:11月24日,2022中国海洋经济博览会暨深圳国际海洋周开幕。本届博览会以“科创赋能、共享深蓝”为主题,总展览面积6更多
2022-11-25 07:47:21
-
聚成科技:拟冲刺创业板IPO上市,预计募资15.27亿
江苏聚成金刚石科技股份有限公司11月24日递交首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)。本次拟公开发行股票数量不超过4266 94万股更多
2022-11-25 07:55:18
-
理财